구분 | 할인 | 18 Hole | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | ||||
그린피 | 정상요금 | 140,000 | 170,000 | ||
대명 노블리안 / 이그제큐티브 | 50% | 70,000 | 85,000 | 회원실물(기명/무기명) 회원카드소지자 |
|
대명 패밀리 / 스위트 | 40% | 84,000 | 102,000 | ||
대명(기명) 회원 동반자 | 25% | 105,000 | 128,000 | ||
대명 소노캄 리조트 투숙객 | 30% | 98,000 | 119,000 | 바우처 소지자 (대명 소노캄 리조트 프론트에서 발급) |
|
도민 | 35% | 91,000 | 111,000 | 제주도민 실물 신분증 확인 | |
갤러리 | 30,000 | 골프화 착용 | |||
카트비 | 100,000 | 팀당 | |||
캐디 | 140,000 | 2인 | |||
150,000 | 3~4인 |
그린피 | 캐디피 | 카트비 |
---|---|---|
2인 플레이시 1인 그린피 추가금 부과 (총 3인 그린피 납부) |
캐디필수/14만원 | 5인승/10만원 |
구분 | 그린피 | 카트비 | 캐디피 | |
---|---|---|---|---|
평일 | 주말 | |||
1~9홀 | 전반홀 | 50,000 | 80,000 | |
10~18홀 | 후반홀 후반홀 티샷시,(티잉그라운드를 벗어날시)18홀 요금이 적용됩니다. |
100,000 | 150,000 |
대여채(풀세트) | 50,000 |
---|---|
대여채(퍼터) | 5,000 |