SUN | MON | TUE | WEN | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
SUN | MON | TUE | WEN | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
*실시간 예약은 달력에 날짜 아래 색상별 원형으로 바뀌면 실시간 예약이 가능합니다.
빨간색 원형으로 변경되면 해당 날짜는 예약이 마감된 날입니다.